hASCT2/4T1
CBPG0267
询 价
留 言
产品描述
产品数据库
| I. Background | |||
| ASCT2 基因(SLC1A5)编码丙氨酸-丝氨酸-半胱氨酸转运载体 2 蛋白,是细胞膜上关 键的谷氨酰胺特异性转运蛋白。该基因位于人类第 19 号染色体 q 臂 13.3 区,编码的 ASCT2 蛋白由 541 个氨基酸组成,广泛表达于肺、骨骼肌、大肠、肾脏等组织。ASCT2 通 过介导谷氨酰胺及中性氨基酸的跨膜转运,维持细胞代谢平衡,尤其在肿瘤细胞中高表 达,如前列腺癌、黑色素瘤、结直肠癌等,其表达水平与肿瘤恶性程度及患者预后密切相 关。ASCT2 不仅为肿瘤细胞给予能量和生物合成原料,还顺利获得调控 mTORC1 信号通路促 进肿瘤生长。此外,ASCT2 还参与肝纤维化等病理过程。针对 ASCT2 的靶向治疗,如开 发小分子抑制剂 V-9302、元花碱等,顺利获得阻断谷氨酰胺摄取或促进 ASCT2 降解,可显著 抑制肿瘤生长,为癌症治疗给予新策略。ASCT2 基因在氨基酸代谢、肿瘤发生开展及疾病 治疗中均发挥重要作用。 | |||
| II. Introduction | |||
| Host Cell: | 4T1 | ||
| Expressed gene: | hASCT2 | ||
| Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | ||
| Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | ||
| Culture Medium: | RPMI-1640+10%FBS+ 2μg/ml Puromycin | ||
| Mycoplasma Testing: | Negative | ||
| Storage: | Liquid nitrogen | ||
| III. Description of Host Cell Line | |||
| Organism: | Mouse | ||
| Tissue: | Mammary gland | ||
| Morphology: | Epithelial | ||
| Growth Properties: | Adherent | ||
| IV. Representative Data Figure 1.Recombinant hASCT2/4T1 stably expressing hASCT2. |
|
|
|
|